0,100” x 0,100” profil bas, montage en surface, trou traversant droit et à angle droit
Angle de montage du circuit imprimé | Meuleuse d'angle, Droit |
Caractéristiques | Clip de rétention, Fente de détrompage, Choisir et placer |
Couleur d'isolation | Noir |
Entraxe (métrique) | 2.54 mm |
Forme du connecteur | Rectangulaire |
Hauteur de l'isolation | 8.59 mm, 9.91 mm |
Indice actuel | 1.75 |
Matériau d'isolation | Polyester chargé de verre (PBT) ou haute température (PCT) |
Matériau de finition du contact femelle | Doré |
Matériau de la base du contact | Alliage de cuivre |
Matériau de la finition du contact du poteau | Étain mat |
Nombre de contacts | 10 , 14 , 16 , 20 , 24 , 26 , 30 , 34 , 40 , 50 , 60 , 64 |
Nombre de lignes de contact | 2 |
Option d'accouplement | Carte à carte, Carte à câble, Carte à fil |
Style de gaine | 4 Wall |
Style de montage de PCB | Trou traversant, Montage en surface |
Style du connecteur | En-tête |
Série du produit | 2500 |
Tech Sheet Number | TS-0770 |
Température de fonctionnement maximum (Celsius) | 105 °C |
Température minimale de fonctionnement (Celsius) | -55 °C |
Tension nominale | 1 000 Vrms au niveau de la mer |
Type de loquet/éjecteur | Push-in/Pull-out |
Utilisation | Connexion fil à fil |
Fiches techniques
(PDF, 826KB)
Fiches techniques
(PDF, 332KB)
Nous vous remercions de votre intérêt pour 3M. Pour nous permettre de gérer votre demande et d'y répondre le plus précisément possible, nous vous prions de bien vouloir nous fournir quelques informations, comme vos coordonnées. Les informations que vous nous fournirez seront utilisées pour répondre à votre demande par e-mail ou par téléphone. Vous serez contacté par un représentant de 3M ou par l'un de nos partenaires commerciaux agréés avec lesquels nous pourrions partager vos informations personnelles conformément à la Politique de confidentialité de 3M.
Nous avons bien reçu votre message et nous examinons actuellement votre demande.
L'un de nos représentants vous contactera par téléphone ou par e-mail.