Idéal pour les soins intensifs et les environnements difficiles tels que les services d'urgence, les unités de soins intensifs, de soins intensifs de cardiologie, de soins intermédiaires et autres environnements critiques Percevez les subtils changements chez votre patient. Diagnostiquez et décidez en toute confiance. 1Une audibilité accrue des sons haute fréquence (côté adulte, avec une pression ferme), par comparaison au stéthoscope Littmann® Cardiology III™, vous permet d’en savoir plus sur l’état de votre patient
Adaptateurs spéciaux | Non |
Code Cladimed | K50BE01 |
Constitution tubulure | Double tubulure |
Couleur du pavillon | Argent, Champagne, Fumée, Arc-en-ciel, Noir, Miroir hautement poli |
Couleur tubulure | Vert chasseur, Bleu marine, Noir, Bleu caraïbes, Prune, Framboise, Gris, Rouge, Bleu minuit, Alabaster, Bordeaux |
Diamètre de la membrane | 4.3 cm, 4.3 Milli-inch (mil) |
Diamètre membrane petit pavillon (mètre) | 3.3 cm, 3.3 Milli-inch (mil) |
Embouts additionnels | Oui |
Finition du jeu de direction | Noir |
Finition du pavillon | Acier inoxydable usiné, Lustrage élevé, Mat, Miroir |
Forme de la membrane | Circulaire |
Lyres et embouts | Aluminium anodisé |
Marques | Littmann® |
Matériau de la membrane | Epoxy/Fibre de verre |
Membrane ajustable | Oui |
Modèle | Cardiology IV™ |
Performance | 9 |
Poids Net | 177 g |
Poids pavillon | 87 g |
Période de Garantie | 7 ans |
Taille de l'embout | 1,7 pouce/4,3 cm, 1.3 Inch / 3.3 cm |
Technologie du pavillon | Double face |
Tubulure | Double tubulure |
Type d'embout | Souple |
Type de membrane | Double fréquence, en une seule pièce |
Type de produit | Stéthoscope |
Utilisateurs | Cardiologue, Urgeniste, Emt/Ems, Anesthésiste, Médecin généraliste, Interne, Etudiant en médecine, Infirmièr(e), Etudiant infirmièr(e), Infirmière/infirmier - Réanimation, Pneumologue, Gastroentérologue, Hospitalier, Réanimateur, Spécialiste des voies respiratoires, Pédiatre, Médecin, Vétérinaire, Enseignant/professeur |
Utilisation | Cardiology/Haute Performance |
Diamètre global (métrique) | 4.3 cm |
Longueur totale (métrique) | 69 cm |
Brochures
(PDF, 1MB)
Brochures
(PDF, 513KB)
Brochures
(PDF, 167KB)
*Basé sur des tests avec des stéthoscopes comparables disponibles dans le monde entier dans une classe équivalente en utilisant des sons cardiaques enregistrés avec le diaphragme. ** Basé sur les poids publiés des stéthoscopes comparables disponibles dans le monde entier dans une classe équivalente.