Filtek™ Z500 n'est pas un matériau de restauration universel quelconque mais il est votre choix naturel au quotidien.
Conditionnement Contenu | 1 seringue de 3 g, teinte A1, 1 seringue de 3 g, teinte B2, 1 seringue de 3 g, teinte C2, 1 seringue de 3 g, teinte A2, 1 seringue de 3 g, teinte A3, 1 seringue de 3 g, teinte A3.5, 1 seringue de 3 g, teinte A4, 20 capsules de 0.2 g, teinte A1, 20 capsules de 0.2 g, teinte A2, 20 capsules de 0.2 g, teinte B2, 20 capsules de 0.2 g, teinte C2, 20 capsules de 0.2 g, teinte A3, 20 capsules de 0.2 g, teinte OA3 (Opaque A3), 20 capsules de 0.2 g, teinte A4, 1 seringue de 3 g, teinte OA3 (Opaque A3), 3 seringues de 3 g, teintes A2, A3, A3.5, 3 x 20 capsules de 0,2 g, teintes A2, A3, A3.5, 20 capsules de 0.2 g, teinte A3.5 |
Marques | Filtek™ |
Numéro catalogue | 8020TP, 8021TP, 8020A1, 8020A2, 8020B2, 8020C2, 8020A3, 8020OA3, 8020A3.5, 8020A4, 8021A1, 8021A2, 8021B2, 8021C2, 8021A3, 8021OA3, 8021A3.5, 8021A4 |
Poids Net | 0.2 g, 3 g |
Structure des matériaux | Nanocomposite |
Système d’application | Seringue, Capsule |
Teintes | A1, A2, B2, C2, A3, OA3, A3.5, A4, Multiples teintes |
Type de composite | Universel |
Type d’emballage | Lot d'essai |
Unités par emballage intérieur | 1 , 20 |
Unités par paquet | 1 , 20 |
Nous vous remercions de votre intérêt pour 3M. Pour nous permettre de gérer votre demande et d'y répondre le plus précisément possible, nous vous prions de bien vouloir nous fournir quelques informations, comme vos coordonnées. Les informations que vous nous fournirez seront utilisées pour répondre à votre demande par e-mail ou par téléphone. Vous serez contacté par un représentant de 3M ou par l'un de nos partenaires commerciaux agréés avec lesquels nous pourrions partager vos informations personnelles conformément à la Politique de confidentialité de 3M.
Nous avons bien reçu votre message et nous examinons actuellement votre demande.
L'un de nos représentants vous contactera par téléphone ou par e-mail.